|
首先说下硬件:
双至强2.8G 2G内存 140GBSCIS硬盘
软件环境:
1、FreeBSD7.2+FAMP5.1.0
2、进行了mysql、php简单的优化
3、采用nginx工作线程4,连接数40960,增加了脚本执行时间
4、采用4个端口(9000,9001,9002,9003)php-fcgi增加到100个
5、网站:discuz6,数据库大小4GB左右(posts表进行了分区)。
测试工具:Webserver Stress Tool 7.2.2.261
开启3台电脑(其中2台54MB无线+100MB 局域网),每台模拟500个终端,分别浏览15个论坛url;
测试结果:
1、论坛还是有些卡(未压力之前进入某个版区偶然的稍微卡起,页面执行时间超过1秒,??),但是极少有502错误
2、测试报告显示,每个模拟终端最少请求1000次,错误率在3%以下;
下面直接给出此时状态,各位看看还怎么设置和优化。
连接状态:
FIN_WAIT_1 150
FIN_WAIT_2 1
CLOSE_WAIT 1
SYN_RCVD 38
TIME_WAIT 3223
ESTABLISHED 2863
netstat -na | grep tcp | wc
6349 38094 48845
Mysql状态:
此 MySQL 服务器已经运行了 0 天 0 小时,26 分 24 秒,启动时间为 2009 年 08 月 31 日 23:11。
服务器流量:这些表显示了此 MySQL 服务器自启动以来的网络流量统计。
流量 1 ø 每小时
已收到 65 MB 149 MB
送出 503 MB 1,142 MB
统计 568 MB 1,291 MB
连接 ø 每小时 %
max. concurrent connections 400
尝试失败 0 0.00 0.00%
中止 0 0.00 0.00%
统计 39 k 87.75 k 100.00%
----------------------------------------------------
查询统计:自从启动后,服务器共收到了 362,196 次查询。
统计 ø 每小时 ø 每分钟 ø 每秒
362 k 823.17 k 13.72 k 228.66
服务器状态:
last pid: 1586; load averages: 294.59, 292.58, 225.04 up 0+00:27:59 23:39:01
762 processes: 351 running, 397 sleeping, 14 lock
CPU: 34.5% user, 0.0% nice, 63.2% system, 1.9% interrupt, 0.4% idle
Mem: 1147M Active, 82M Inact, 200M Wired, 101M Buf, 569M Free
Swap: 8192M Total, 8192M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
1240 famp 321 44 0 1252M 130M CPU0 0 0:00 0.78% mysqld
1275 root 1 44 0 4520K 3336K select 1 0:09 0.49% top
732 daemon 1 -4 0 50696K 12892K RUN 0 0:12 0.39% php-cgi
1586 root 1 44 0 4520K 2900K CPU2 2 0:00 0.39% top
604 daemon 1 45 0 50696K 12784K RUN 1 0:12 0.29% php-cgi
945 daemon 1 -4 0 50696K 13740K RUN 3 0:11 0.29% php-cgi
853 daemon 1 -4 0 50696K 13208K RUN 1 0:12 0.20% php-cgi
933 daemon 1 -4 0 50696K 12992K RUN 1 0:12 0.20% php-cgi
956 daemon 1 -4 0 50696K 13824K RUN 0 0:12 0.20% php-cgi
672 daemon 1 -4 0 50696K 13012K RUN 0 0:11 0.20% php-cgi
859 daemon 1 -4 0 50696K 12944K ufs 3 0:11 0.20% php-cgi
668 daemon 1 -4 0 50696K 13404K RUN 1 0:12 0.10% php-cgi
807 daemon 1 -4 0 50696K 13224K RUN 0 0:12 0.10% php-cgi
961 daemon 1 -4 0 50696K 13476K RUN 1 0:12 0.10% php-cgi
916 daemon 1 46 0 50696K 13588K RUN 3 0:12 0.10% php-cgi
885 daemon 1 -4 0 50696K 12824K RUN 3 0:12 0.10% php-cgi
629 daemon 1 -4 0 50696K 13008K RUN 1 0:12 0.10% php-cgi
611 daemon 1 -4 0 50696K 12988K RUN 1 0:12 0.10% php-cgi
599 daemon 1 -4 0 50696K 12816K ufs 0 0:12 0.10% php-cgi
869 daemon 1 -4 0 50696K 13064K ufs 1 0:12 0.10% php-cgi
765 daemon 1 -4 0 50696K 13184K RUN 1 0:11 0.10% php-cgi
666 daemon 1 -4 0 50696K 12832K RUN 1 0:11 0.10% php-cgi
570 daemon 1 4 0 25832K 20256K RUN 2 0:18 0.00% nginx
574 daemon 1 4 0 24808K 19776K RUN 0 0:18 0.00% nginx
571 daemon 1 4 0 24808K 19292K RUN 1 0:17 0.00% nginx
572 daemon 1 4 0 23784K 19628K kqread 1 0:14 0.00% nginx
610 daemon 1 46 0 50696K 12748K RUN 2 0:12 0.00% php-cgi
891 daemon 1 46 0 50696K 13328K *vfs h 1 0:12 0.00% php-cgi
648 daemon 1 -4 0 50696K 13140K RUN 0 0:12 0.00% php-cgi
581 daemon 1 -4 0 50696K 13188K ufs 1 0:12 0.00% php-cgi
830 daemon 1 -4 0 50696K 13112K RUN 1 0:12 0.00% php-cgi
904 daemon 1 46 0 50696K 13292K *vfs h 1 0:12 0.00% php-cgi
697 daemon 1 -4 0 50696K 13152K RUN 3 0:12 0.00% php-cgi
949 daemon 1 -4 0 50696K 13824K RUN 0 0:12 0.00% php-cgi
848 daemon 1 -4 0 50696K 13148K RUN 3 0:12 0.00% php-cgi
745 daemon 1 -4 0 50696K 13436K RUN 1 0:12 0.00% php-cgi
613 daemon 1 -4 0 50696K 13072K ufs 0 0:12 0.00% php-cgi
[ 本帖最后由 hnbbs 于 2009-9-1 00:10 编辑 ] |
|