容器技术交流

 找回密码
 立即注册
查看: 2851|回复: 5

MYsql的大小

[复制链接]
发表于 2009-5-10 12:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天无意中,看到MYSQL的程序也太大了,有570M左右。

截图05.gif
 楼主| 发表于 2009-5-10 12:10:15 | 显示全部楼层
我从使用手册中,看到一般的load averages:不会高于1,但是,我在虚拟机使用时,看到却很高。
截图06.gif
 楼主| 发表于 2009-5-10 12:10:55 | 显示全部楼层
有的时候,能达到2多,是不是,虚拟机的配置低的问题,导致的,
发表于 2009-5-10 13:54:30 | 显示全部楼层
  1. last pid: 25133; load averages: 0.00, 0.00, 0.00 up 2+04:42:21 13:50:05
  2. 66 processes: 1 running, 64 sleeping, 1 zombie
  3. CPU: 0.6% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.4% interrupt, 99.1% idle
  4. Mem: 304M Active, 908M Inact, 508M Wired, 160K Cache, 399M Buf, 2202M Free
  5. Swap: 4096M Total, 4096M Free

  6. PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
  7. 24779 nobody 1 4 0 68304K 38308K accept 0 0:05 0.00% php-cgi
  8. 24678 nobody 1 4 0 7860K 3720K kqread 0 0:03 0.00% nginx
  9. 24955 nobody 1 4 0 67280K 34368K accept 0 0:02 0.00% php-cgi
  10. 24977 nobody 1 4 0 67280K 32380K accept 1 0:02 0.00% php-cgi
  11. 24002 root 1 44 0 36844K 7380K select 1 0:02 0.00% sshd
  12. 25014 nobody 1 4 0 68304K 31708K accept 0 0:02 0.00% php-cgi
  13. 25009 nobody 1 4 0 68432K 35152K accept 0 0:01 0.00% php-cgi
  14. 25015 nobody 1 4 0 67280K 33696K accept 0 0:01 0.00% php-cgi
  15. 25010 nobody 1 4 0 68304K 34268K accept 1 0:01 0.00% php-cgi
  16. 25011 nobody 1 4 0 68304K 33264K accept 1 0:01 0.00% php-cgi
  17. 25012 nobody 1 4 0 68304K 33244K accept 0 0:01 0.00% php-cgi
  18. 838 mysql 10 44 0 608M 199M ucond 0 0:01 0.00% mysqld
  19. 689 root 1 8 0 6748K 1428K nanslp 0 0:01 0.00% cron
  20. 515 root 1 44 0 5692K 1376K select 0 0:01 0.00% syslogd
  21. 24468 root 1 44 0 33772K 5012K select 0 0:00 0.00% sshd
  22. 24652 famp 1 4 0 68304K 20464K accept 1 0:00 0.00% php-cgi
  23. 24655 famp 1 4 0 68304K 20172K accept 1 0:00 0.00% php-cgi
  24. 24654 famp 1 4 0 68304K 19716K accept 1 0:00 0.00% php-cgi
  25. 24653 famp 1 4 0 68304K 20164K accept 0 0:00 0.00% php-cgi
  26. 24656 famp 1 4 0 68304K 20072K accept 0 0:00 0.00% php-cgi
  27. 25094 nobody 1 4 0 67280K 24908K accept 0 0:00 0.00% php-cgi
  28. 24008 root 1 44 0 17484K 3208K select 0 0:00 0.00% sftp-server
  29. 24659 famp 1 4 0 7860K 3224K kqread 0 0:00 0.00% nginx
  30. 24474 root 1 44 0 20556K 5848K select 1 0:00 0.00% sftp-server
  31. 24665 nobody 1 8 0 65232K 12136K wait 0 0:00 0.00% php-cgi
  32. 24780 root 1 44 0 33772K 4712K select 1 0:00 0.00% sshd
  33. 24651 famp 1 8 0 65232K 12136K wait 1 0:00 0.00% php-cgi
  34. 25104 root 1 44 0 33772K 4692K select 0 0:00 0.00% sshd
  35. 682 root 1 44 0 22880K 3716K select 1 0:00 0.00% sshd
  36. 701 root 1 44 0 10512K 2156K select 0 0:00 0.00% pure-ftpd
  37. 24010 root 1 5 0 8084K 2736K ttyin 0 0:00 0.00% csh
  38. 24476 root 1 5 0 8084K 2740K ttyin 1 0:00 0.00% csh
  39. 24635 smmsp 1 -8 0 10700K 3824K piperd 1 0:00 0.00% sendmail
  40. 24796 root 1 5 0 8084K 2740K ttyin 0 0:00 0.00% csh
  41. 707 root 1 8 0 7064K 1732K wait 0 0:00 0.00% sh
  42. 25108 root 1 20 0 7060K 2168K pause 1 0:00 0.00% csh
  43. 25117 root 1 20 0 7060K 2584K pause 0 0:00 0.00% csh
  44. 24794 root 1 44 0 17484K 3048K select 1 0:00 0.00% sftp-server
  45. 25112 root 1 5 0 8084K 2704K ttyin 1 0:00 0.00% csh
  46. 24472 root 1 20 0 7060K 2176K pause 0 0:00 0.00% csh
  47. 25121 root 1 44 0 8116K 2176K CPU1 1 0:00 0.00% top
  48. 25110 root 1 44 0 17484K 3000K select 1 0:00 0.00% sftp-server
  49. 24792 root 1 20 0 7060K 2176K pause 0 0:00 0.00% csh
  50. 24006 root 1 20 0 7060K 2168K pause 0 0:00 0.00% csh
  51. 24621 root 1 -8 0 6748K 1544K piperd 0 0:00 0.00% cron
  52. 787 root 1 5 0 5688K 1228K ttyin 1 0:00 0.00% getty
复制代码
 楼主| 发表于 2009-5-16 21:17:34 | 显示全部楼层
load averages

我的这个值,为什么会很高呢。难道是虚拟机的原因。
发表于 2009-5-16 21:23:58 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
你搜一下my.cnf的优化,自己调整一下
里面的值我可能调得太大了点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|URLOS ( 粤ICP备18087780号 )

GMT+8, 2024-5-4 14:51 , Processed in 0.035203 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表