|
last pid: 6977; load averages: 29.94, 21.36, 19.55 up 0+05:03:39 21:59:23
1070 processes:1 running, 1069 sleeping
CPU: 24.0% user, 0.0% nice, 3.2% system, 0.3% interrupt, 72.5% idle
Mem: 884M Active, 2224M Inact, 222M Wired, 99M Cache, 112M Buf, 77M Free
Swap: 4096M Total, 44K Used, 4096M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
806 daemon 27 44 0 91568K 74308K ucond 0 0:00 0.20% httpd
3759 root 1 -4 0 4464K 2008K ufs 3 1:46 0.10% bsdtar
6779 root 1 -4 0 3440K 1596K ufs 1 0:06 0.10% bsdtar
6977 blank 1 44 0 5544K 3116K CPU1 1 0:00 0.10% top
1050 root 1 -4 0 5488K 3284K ufs 3 8:02 0.00% bsdtar
1089 root 1 -4 0 5488K 3284K ufs 1 8:01 0.00% bsdtar
1179 root 1 -4 0 5488K 3284K ufs 1 8:01 0.00% bsdtar
1197 root 1 -4 0 5488K 3048K ufs 3 6:43 0.00% bsdtar
1213 root 1 -4 0 5488K 2976K ufs 3 6:42 0.00% bsdtar
1245 root 1 -4 0 4464K 2904K ufs 3 6:09 0.00% bsdtar
1300 root 1 -4 0 4464K 2904K ufs 0 6:09 0.00% bsdtar
1337 root 1 -4 0 4464K 2804K ufs 3 5:39 0.00% bsdtar
1418 root 1 -4 0 4464K 2808K ufs 3 5:38 0.00% bsdtar
1471 root 1 -4 0 4464K 2808K ufs 3 5:38 0.00% bsdtar
1491 root 1 -4 0 4464K 2732K ufs 3 5:07 0.00% bsdtar
1512 root 1 -4 0 4464K 2732K ufs 3 5:06 0.00% bsdtar
1531 root 1 -8 0 4464K 2668K biord 3 4:44 0.00% bsdtar
1565 root 1 -4 0 4464K 2668K ufs 3 4:44 0.00% bsdtar
1598 root 1 -4 0 4464K 2668K ufs 1 4:43 0.00% bsdtar
1624 root 1 -4 0 4464K 2632K ufs 1 4:28 0.00% bsdtar
1640 root 1 -4 0 4464K 2612K ufs 2 4:13 0.00% bsdtar
1653 root 1 -4 0 4464K 2600K ufs 3 4:13 0.00% bsdtar
1681 root 1 -4 0 4464K 2600K ufs 3 4:13 0.00% bsdtar
1707 root 1 -4 0 4464K 2556K ufs 3 3:57 0.00% bsdtar
1737 root 1 -4 0 4464K 2564K ufs 3 3:57 0.00% bsdtar
1769 root 1 -4 0 4464K 2564K ufs 3 3:56 0.00% bsdtar
1844 root 1 -4 0 4464K 2536K ufs 3 3:40 0.00% bsdtar
1917 root 1 -4 0 4464K 2536K ufs 3 3:39 0.00% bsdtar
2026 root 1 -4 0 4464K 2504K ufs 3 3:29 0.00% bsdtar
2101 root 1 -4 0 4464K 2504K ufs 3 3:28 0.00% bsdtar
2188 root 1 -4 0 4464K 2504K ufs 2 3:28 0.00% bsdtar
2271 root 1 -4 0 4464K 2464K ufs 3 3:17 0.00% bsdtar
2462 root 1 -4 0 4464K 2464K ufs 3 3:16 0.00% bsdtar
2353 root 1 -4 0 4464K 2464K ufs 3 3:16 0.00% bsdtar
2517 root 1 -4 0 4464K 2452K ufs 3 3:07 0.00% bsdtar
2622 root 1 -4 0 4464K 2452K ufs 1 3:07 0.00% bsdtar
2585 root 1 -4 0 4464K 2452K ufs 3 3:07 0.00% bsdtar
2635 root 1 -4 0 4464K 2428K ufs 0 2:53 0.00% bsdtar
2657 root 1 -4 0 4464K 2424K ufs 1 2:50 0.00% bsdtar
2675 root 1 -4 0 4464K 2424K ufs 1 2:50 0.00% bsdtar
2717 root 1 -4 0 4464K 2400K ufs 3 2:42 0.00% bsdtar
2691 root 1 -4 0 4464K 2400K ufs 3 2:42 0.00% bsdtar
2735 root 1 -4 0 4464K 2388K ufs 2 2:38 0.00% bsdtar
2751 root 1 -4 0 4464K 2388K ufs 3 2:37 0.00% bsdtar
2770 root 1 -4 0 4464K 2388K ufs 1 2:37 0.00% bsdtar
2801 root 1 -4 0 4464K 2368K ufs 3 2:28 0.00% bsdtar
2816 root 1 -4 0 4464K 2368K ufs 0 2:28 0.00% bsdtar
2904 root 1 -4 0 4464K 2368K ufs 3 2:28 0.00% bsdtar
2949 root 1 -4 0 4464K 2368K ufs 3 2:26 0.00% bsdtar
2977 root 1 -4 0 4464K 2360K ufs 1 2:24 0.00% bsdtar
3014 root 1 -4 0 4464K 2360K ufs 3 2:22 0.00% bsdtar
3050 root 1 -4 0 4464K 2360K ufs 3 2:21 0.00% bsdtar
3091 root 1 -4 0 4464K 2288K ufs 3 2:11 0.00% bsdtar
3115 root 1 -4 0 4464K 2288K ufs 3 2:11 0.00% bsdtar
3160 root 1 -4 0 4464K 2288K ufs 1 2:11 0.00% bsdtar |
|